スターティングハンドの勝率

全スターティングハンドの人数別の勝率表です。相手はランダムハンドです。

全スターティングハンドの人数別勝率表

見方の例:Aポケットは相手が一人(ヘッズアップ)のランダムハンド相手だと、85.3%の確率で勝利するが、相手が9名いると31.1%になる。

※印刷する場合はこちらからPDFをダウンロードしてください。

80%以上 70%台 60%台 50%台 40%台 30%台 20%台 10%台 10%未満
ハンド 対戦人数
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AAAhAs 85.3 73.4 63.9 55.9 49.2 43.6 38.8 34.7 31.1
AksAhKh 67.0 50.7 41.4 35.4 31.1 27.7 25.0 22.7 20.7
AKoAhKs 65.4 48.2 38.6 32.4 27.9 24.4 21.6 19.2 17.2
AQsAhQh 66.1 49.4 39.9 33.7 29.4 26.0 23.3 21.1 19.3
AQoAhQs 64.5 46.8 36.9 30.4 25.9 22.5 19.7 17.5 15.5
AJsAhJh 65.4 48.2 38.5 32.2 27.8 24.5 22.0 19.9 18.1
AJoAhJs 63.6 45.6 35.4 28.9 24.4 21.0 18.3 16.1 14.3
ATsAhTh 64.7 47.1 37.2 31.0 26.7 23.5 21.0 18.9 17.3
AToAhTs 62.9 44.4 34.1 27.6 23.1 19.8 17.2 15.1 13.4
A9sAh9h 63.0 44.8 34.6 28.4 24.2 21.1 18.8 16.9 15.4
A9oAh9s 60.9 41.8 31.2 24.7 20.3 17.1 14.7 12.8 11.2
A8sAh8h 62.1 43.7 33.6 27.4 23.3 20.3 18.0 16.2 14.8
A8oAh8s 60.1 40.8 30.1 23.7 19.4 16.2 13.9 12.0 10.6
A7sAh7h 61.1 42.6 32.6 26.5 22.5 19.6 17.4 15.7 14.3
A7oAh7s 59.1 39.4 28.9 22.6 18.4 15.4 13.2 11.4 10.1
A6sAh6h 60.0 41.3 31.4 25.6 21.7 19.0 16.9 15.3 14.0
A6oAh6s 57.8 38.0 27.6 21.5 17.5 14.7 12.6 10.9 9.6
A5sAh5h 59.9 41.4 31.8 26.0 22.2 19.6 17.5 15.9 14.5
A5oAh5s 57.7 38.2 27.9 22.0 18.0 15.2 13.1 11.5 10.1
A4sAh4h 58.9 40.4 30.9 25.3 21.6 19.0 17.0 15.5 14.2
A4oAh4s 56.4 36.9 26.9 21.1 17.3 14.7 12.6 11.0 9.8
A3sAh3h 58.0 39.4 30.0 24.6 21.0 18.5 16.6 15.1 13.9
A3oAh3s 55.6 35.9 26.1 20.4 16.7 14.2 12.2 10.7 9.5
A2sAh2h 57.0 38.5 29.2 23.9 20.4 18.0 16.1 14.6 13.4
A2oAh2s 54.6 35.0 25.2 19.6 16.1 13.6 11.7 10.2 9.1
KKKhKs 82.4 68.9 58.2 49.8 43.0 37.5 32.9 29.2 26.1
KQsKhQh 63.4 47.1 38.2 32.5 28.3 25.1 22.5 20.4 18.6
KQoKhQs 61.4 44.4 35.2 29.3 25.1 21.8 19.1 16.9 15.1
KJsKhJh 62.6 45.9 36.8 31.1 26.9 23.8 21.3 19.3 17.6
KJoKhJs 60.6 43.1 33.6 27.6 23.5 20.2 17.7 15.6 13.9
KTsKhTh 61.9 44.9 35.7 29.9 25.8 22.8 20.4 18.5 16.9
KToKhTs 59.9 42.0 32.5 26.5 22.3 19.2 16.7 14.7 13.1
K9sKh9h 60.0 42.4 32.9 27.2 23.2 20.3 18.1 16.3 14.8
K9oKh9s 58.0 39.5 29.6 23.6 19.5 16.5 14.1 12.3 10.8
K8sKh8h 58.5 40.2 30.8 25.1 21.3 18.6 16.5 14.8 13.5
K8oKh8s 56.3 37.2 27.3 21.4 17.4 14.6 12.5 10.8 9.4
K7sKh7h 57.8 39.4 30.1 24.5 20.8 18.1 16.0 14.5 13.2
K7oKh7s 55.4 36.1 26.3 20.5 16.7 13.9 11.8 10.2 9.0
K6sKh6h 56.8 38.4 29.1 23.7 20.1 17.5 15.6 14.0 12.8
K6oKh6s 54.3 35.0 25.3 19.7 16.0 13.3 11.3 9.8 8.6
K5sKh5h 55.8 37.4 28.2 23.0 19.5 17.0 15.2 13.7 12.5
K5oKh5s 53.3 34.0 24.5 19.0 15.4 12.9 11.0 9.5 8.3
K4sKh4h 54.7 36.4 27.4 22.3 19.0 16.6 14.8 13.4 12.3
K4oKh4s 52.1 32.8 23.4 18.1 14.7 12.3 10.5 9.1 8.0
K3sKh3h 53.8 35.5 26.7 21.7 18.4 16.2 14.5 13.1 12.1
K3oKh3s 51.2 31.9 22.7 17.6 14.2 11.9 10.2 8.9 7.8
K2sKh2h 52.9 34.6 26.0 21.2 18.1 15.9 14.3 13.0 11.9
K2oKh2s 50.2 30.9 21.8 16.9 13.7 11.5 9.8 8.6 7.6
QQQhQs 79.9 64.9 53.5 44.7 37.9 32.5 28.3 24.9 22.2
QJsQhJh 60.3 44.1 35.6 30.1 26.1 23.0 20.7 18.7 17.1
QJoQhJs 58.2 41.4 32.6 26.9 22.9 19.8 17.3 15.3 13.7
QTsQhTh 59.5 43.1 34.6 29.1 25.2 22.3 19.9 18.1 16.6
QToQhTs 57.4 40.2 31.3 25.7 21.6 18.6 16.3 14.4 12.9
Q9sQh9h 57.9 40.7 31.9 26.4 22.5 19.7 17.6 15.9 14.5
Q9oQh9s 55.5 37.6 28.5 22.9 19.0 16.1 13.8 12.1 10.7
Q8sQh8h 56.2 38.6 29.7 24.4 20.7 18.0 16.0 14.4 13.2
Q8oQh8s 53.8 35.4 26.2 20.6 16.9 14.1 12.1 10.5 9.2
Q7sQh7h 54.5 36.7 27.9 22.7 19.2 16.7 14.8 13.3 12.1
Q7oQh7s 51.9 33.2 24.0 18.6 15.1 12.5 10.6 9.2 8.0
Q6sQh6h 53.8 35.8 27.1 21.9 18.5 16.1 14.3 12.9 11.7
Q6oQh6s 51.1 32.3 23.2 17.9 14.4 12.0 10.1 8.8 7.6
Q5sQh5h 52.9 34.9 26.3 21.4 18.1 15.8 14.1 12.7 11.6
Q5oQh5s 50.2 31.3 22.3 17.3 13.9 11.6 9.8 8.5 7.4
Q4sQh4h 51.7 33.9 25.5 20.7 17.6 15.4 13.7 12.4 11.3
Q4oQh4s 49.0 30.2 21.4 16.4 13.3 11.0 9.4 8.1 7.1
Q3sQh3h 50.7 33.0 24.7 20.1 17.0 14.9 13.3 12.1 11.1
Q3oQh3s 47.9 29.2 20.7 15.9 12.8 10.7 9.1 7.9 6.9
Q2sQh2h 49.9 32.2 24.0 19.5 16.6 14.6 13.1 11.9 10.9
Q2oQh2s 47.0 28.4 19.9 15.3 12.3 10.3 8.8 7.7 6.8
JJJhJs 77.5 61.2 49.2 40.3 33.6 28.5 24.6 21.6 19.3
JTsJhTh 57.5 41.9 33.8 28.5 24.7 21.9 19.7 17.9 16.5
JToJhTs 55.4 39.0 30.7 25.3 21.5 18.6 16.3 14.5 13.1
J9sJh9h 55.8 39.6 31.3 26.1 22.4 19.7 17.6 15.9 14.6
J9oJh9s 53.4 36.5 27.9 22.5 18.7 15.9 13.8 12.1 10.8
J8sJh8h 54.2 37.5 29.1 24.0 20.5 17.9 15.9 14.4 13.2
J8oJh8s 51.7 34.2 25.6 20.4 16.8 14.1 12.2 10.7 9.5
J7sJh7h 52.4 35.4 27.1 22.2 18.9 16.4 14.6 13.2 12.0
J7oJh7s 49.9 32.1 23.5 18.3 14.9 12.4 10.6 9.2 8.1
J6sJh6h 50.8 33.6 25.4 20.6 17.4 15.2 13.5 12.1 11.1
J6oJh6s 47.9 29.8 21.4 16.5 13.2 11.0 9.3 8.0 7.0
J5sJh5h 50.0 32.8 24.7 20.0 17.0 14.7 13.1 11.8 10.8
J5oJh5s 47.1 29.1 20.7 15.9 12.8 10.6 8.9 7.7 6.7
J4sJh4h 49.0 31.8 24.0 19.4 16.4 14.3 12.8 11.5 10.6
J4oJh4s 46.1 28.1 19.9 15.3 12.3 10.2 8.6 7.5 6.5
J3sJh3h 47.9 30.9 23.2 18.8 16.0 14.0 12.5 11.3 10.4
J3oJh3s 45.0 27.1 19.1 14.6 11.7 9.8 8.3 7.2 6.3
J2sJh2h 47.1 30.1 22.6 18.3 15.6 13.7 12.2 11.1 10.2
J2oJh2s 44.0 26.2 18.4 14.1 11.3 9.4 8.0 7.0 6.2
TTThTs 75.1 57.7 45.2 36.4 30.0 25.3 21.8 19.2 17.2
T9sTh9h 54.3 38.9 31.0 26.0 22.5 19.8 17.8 16.2 14.9
T9oTh9s 51.7 35.7 27.7 22.5 18.9 16.2 14.1 12.6 11.3
T8sTh8h 52.6 36.9 29.0 24.0 20.6 18.1 16.2 14.8 13.6
T8oTh8s 50.0 33.6 25.4 20.4 16.9 14.4 12.5 11.0 9.9
T7sTh7h 51.0 34.9 27.0 22.2 19.0 16.6 14.8 13.5 12.4
T7oTh7s 48.2 31.4 23.4 18.4 15.1 12.8 11.0 9.7 8.6
T6sTh6h 49.2 32.8 25.1 20.5 17.4 15.2 13.6 12.3 11.2
T6oTh6s 46.3 29.2 21.2 16.5 13.4 11.2 9.5 8.3 7.3
T5sTh5h 47.2 30.8 23.3 18.9 16.0 13.9 12.4 11.2 10.2
T5oTh5s 44.2 27.1 19.3 14.8 11.9 9.9 8.4 7.2 6.4
T4sTh4h 46.4 30.1 22.7 18.4 15.6 13.6 12.1 11.0 10.0
T4oTh4s 43.4 26.4 18.7 14.3 11.5 9.5 8.1 7.0 6.2
T3sTh3h 45.5 29.3 22.0 17.8 15.1 13.2 11.8 10.7 9.8
T3oTh3s 42.4 25.5 18.0 13.7 11.0 9.1 7.8 6.8 6.0
T2sTh2h 44.7 28.5 21.4 17.4 14.8 13.0 11.6 10.5 9.7
T2oTh2s 41.5 24.7 17.3 13.2 10.6 8.8 7.5 6.6 5.8
999h9s 72.1 53.5 41.1 32.6 26.6 22.4 19.4 17.2 15.6
98s9h8h 51.1 36.0 28.5 23.6 20.2 17.8 15.9 14.5 13.4
98o9h8s 48.4 32.9 25.1 20.1 16.6 14.2 12.3 10.9 9.9
97s9h7h 49.5 34.2 26.8 22.1 18.9 16.6 14.9 13.6 12.5
97o9h7s 46.7 30.9 23.1 18.4 15.1 12.8 11.1 9.8 8.8
96s9h6h 47.7 32.3 24.9 20.4 17.4 15.3 13.7 12.4 11.4
96o9h6s 44.9 28.8 21.2 16.6 13.5 11.4 9.8 8.7 7.8
95s9h5h 45.9 30.4 23.2 18.8 16.0 13.9 12.4 11.3 10.3
95o9h5s 42.9 26.7 19.2 14.8 12.0 10.0 8.5 7.4 6.6
94s9h4h 43.8 28.4 21.3 17.3 14.6 12.7 11.3 10.3 9.4
94o9h4s 40.7 24.6 17.3 13.2 10.5 8.7 7.3 6.4 5.6
93s9h3h 43.2 27.8 20.8 16.8 14.3 12.5 11.1 10.1 9.2
93o9h3s 39.9 23.9 16.7 12.7 10.1 8.3 7.1 6.1 5.4
92s9h2h 42.3 27.0 20.2 16.4 13.9 12.2 10.9 9.9 9.1
92o9h2s 38.9 22.9 16.0 12.1 9.6 8.0 6.8 5.9 5.2
888h8s 69.1 49.9 37.5 29.4 24.0 20.3 17.7 15.8 14.4
87s8h7h 48.2 33.9 26.6 22.0 18.9 16.7 15.0 13.7 12.7
87o8h7s 45.5 30.6 23.2 18.5 15.4 13.1 11.5 10.3 9.3
86s8h6h 46.5 32.0 25.0 20.6 17.6 15.6 14.1 12.9 11.9
86o8h6s 43.6 28.6 21.3 16.9 13.9 11.8 10.4 9.2 8.3
85s8h5h 44.8 30.2 23.2 19.1 16.3 14.3 12.9 11.8 10.9
85o8h5s 41.7 26.5 19.4 15.2 12.4 10.5 9.1 8.1 7.3
84s8h4h 42.7 28.1 21.4 17.4 14.8 13.0 11.7 10.6 9.8
84o8h4s 39.6 24.4 17.5 13.4 10.8 9.0 7.8 6.8 6.1
83s8h3h 40.8 26.3 19.8 16.0 13.6 11.9 10.7 9.7 8.9
83o8h3s 37.5 22.4 15.7 11.9 9.5 7.9 6.7 5.8 5.1
82s8h2h 40.3 25.8 19.4 15.7 13.3 11.7 10.5 9.6 8.8
82o8h2s 36.8 21.7 15.1 11.4 9.1 7.5 6.4 5.6 4.9
777h7s 66.2 46.4 34.4 26.8 21.9 18.6 16.4 14.8 13.7
76s7h6h 45.7 32.0 25.1 20.8 18.0 15.9 14.4 13.2 12.3
76o7h6s 42.7 28.5 21.5 17.1 14.2 12.2 10.8 9.6 8.8
75s7h5h 43.8 30.1 23.4 19.4 16.7 14.8 13.4 12.3 11.4
75o7h5s 40.8 26.5 19.7 15.5 12.8 11.0 9.7 8.7 7.9
74s7h4h 41.8 28.2 21.7 17.9 15.3 13.5 12.2 11.2 10.4
74o7h4s 38.6 24.5 17.9 13.9 11.4 9.7 8.5 7.6 6.8
73s7h3h 40.0 26.3 20.0 16.4 14.0 12.3 11.1 10.1 9.3
73o7h3s 36.6 22.4 16.0 12.3 9.9 8.4 7.2 6.4 5.7
72s7h2h 38.1 24.5 18.4 15.0 12.8 11.2 10.1 9.2 8.5
72o7h2s 34.6 20.4 14.2 10.7 8.6 7.2 6.1 5.4 4.8
666h6s 63.3 43.2 31.5 24.5 20.1 17.3 15.4 14.0 13.1
65s6h5h 43.2 30.2 23.7 19.7 17.0 15.2 13.8 12.7 11.9
65o6h5s 40.1 26.7 20.0 15.9 13.3 11.5 10.2 9.2 8.5
64s6h4h 41.4 28.5 22.1 18.4 15.9 14.2 12.9 11.9 11.1
64o6h4s 38.0 24.7 18.2 14.4 12.0 10.3 9.2 8.3 7.6
63s6h3h 39.4 26.5 20.4 16.8 14.5 12.9 11.7 10.8 10.0
63o6h3s 35.9 22.7 16.4 12.8 10.6 9.1 8.0 7.2 6.5
62s6h2h 37.5 24.8 18.8 15.4 13.3 11.8 10.7 9.8 9.1
62o6h2s 34.0 20.7 14.6 11.2 9.1 7.8 6.8 6.0 5.4
555h5s 60.3 40.1 28.8 22.4 18.5 16.0 14.4 13.2 12.3
54s5h4h 41.1 28.8 22.6 18.9 16.5 14.8 13.5 12.5 11.7
54o5h4s 37.9 25.2 18.8 15.0 12.6 11.0 9.8 8.9 8.2
53s5h3h 39.3 27.1 21.1 17.5 15.2 13.7 12.5 11.6 10.8
53o5h3s 35.8 23.3 17.1 13.6 11.4 9.9 8.8 8.0 7.3
52s5h2h 37.5 25.3 19.5 16.1 14.0 12.5 11.4 10.6 9.8
52o5h2s 33.9 21.3 15.3 12.0 10.0 8.6 7.6 6.8 6.2
444h4s 57.0 36.8 26.3 20.6 17.3 15.2 13.9 12.9 12.1
43s4h3h 38.0 26.2 20.3 16.9 14.7 13.1 12.0 11.1 10.3
43o4h3s 34.4 22.3 16.3 12.8 10.7 9.3 8.3 7.5 6.8
42s4h2h 36.3 24.6 18.8 15.7 13.7 12.3 11.2 10.4 9.6
42o4h2s 32.5 20.5 14.7 11.5 9.5 8.3 7.3 6.6 6.0
333h3s 53.7 33.5 23.9 19.0 16.2 14.6 13.5 12.6 12.0
32s3h2h 35.1 23.6 18.0 14.9 13.0 11.7 10.7 9.9 9.2
32o3h2s 31.2 19.5 13.9 10.8 8.9 7.7 6.8 6.1 5.6
222h2s 50.3 30.7 22.0 17.8 15.5 14.2 13.3 12.5 12.0

勝率から見るハンドの特性

  • FULL:上の勝率表の戦う相手ごとの勝率の平均値です。総合的な強さ(勝率)を表しています。
  • HU:「Heads Up」の略です一対一の強さ(勝率)を表しています。
  • FULLとHUの差:総合的な強さとヘッズアップの強さの差の大きい順です。

色の付け方は、最大値と最小値の間を10等分して色付けしています。例えばヘッズアップで最強のAAは勝率85.3%、最弱の32oは31.2%、その差は54.1%です。この差を5.4%ずつ10等分にし、最も強いグループは79.9%以上、次が74.5%以上・・・31.2%以上、と10種類に分類し、色分けしています。

1.FULL 2.HU 3.FULLとHUの差
ハンド FULL勝率 ハンド HU勝率 ハンド
AA 50.7 AA 85.3 TT 41.2
KK 44.2 KK 82.4 99 41.2
QQ 40.1 QQ 79.9 JJ 40.7
JJ 36.9 JJ 77.5 88 40.4
Aks 34.8 TT 75.1 QQ 39.8
TT 33.9 99 72.1 77 39.3
AQs 32.8 88 69.1 66 38.4
AJs 31.7 Aks 67.0 KK 38.2
AKo 31.7 77 66.2 55 37.1
KQs 31.1 AQs 66.1 A7o 35.8
99 30.9 AKo 65.4 A9o 35.7
ATs 30.3 AJs 65.4 A8o 35.7
KJs 30.0 ATs 64.7 ATo 35.3
AQo 29.7 AQo 64.5 44 35.3
KTs 29.1 AJo 63.6 A6o 35.1
QJs 28.9 KQs 63.4 AJo 34.9
88 28.7 66 63.3 A5o 34.8
AJo 28.7 A9s 63.0 AQo 34.8
A9s 28.6 ATo 62.9 AA 34.6
KQo 28.3 KJs 62.6 A8s 34.4
QTs 28.1 A8s 62.1 A9s 34.4
A8s 27.7 KTs 61.9 ATs 34.4
ATo 27.6 KQo 61.4 A7s 34.3
JTs 27.2 A7s 61.1 K8o 34.3
KJo 27.0 A9o 60.9 A4o 34.2
K9s 26.9 KJo 60.6 K9o 34.2
77 26.9 QJs 60.3 K7o 34.1
A7s 26.8 55 60.3 A3o 34.0
A5s 26.5 A8o 60.1 KTo 33.9
A6s 26.2 A6s 60.0 A6s 33.8
KTo 26.0 K9s 60.0 A2o 33.8
QJo 25.9 A5s 59.9 AKo 33.7
Q9s 25.7 KTo 59.9 AJs 33.7
A4s 25.7 QTs 59.5 KJo 33.7
J9s 25.4 A7o 59.1 K6o 33.6
A3s 25.4 A4s 58.9 A5s 33.4
K8s 25.4 K8s 58.5 AQs 33.4
A9o 25.2 QJo 58.2 33 33.2
QTo 25.2 A3s 58.0 K5o 33.2
T9s 25.1 K9o 58.0 A4s 33.2
K7s 24.9 Q9s 57.9 K8s 33.2
66 24.9 A6o 57.8 KQo 33.1
A2s 24.5 K7s 57.8 K9s 33.1
A8o 24.4 A5o 57.7 K7s 32.9
JTo 24.4 JTs 57.5 Q8o 32.9
Q8s 24.4 QTo 57.4 KTs 32.8
K6s 24.1 A2s 57.0 K6s 32.7
K9o 23.9 44 57.0 K4o 32.7
T8s 23.8 K6s 56.8 Q9o 32.7
J8s 23.6 A4o 56.4 A3s 32.6
K5s 23.4 K8o 56.3 KJs 32.6
A7o 23.3 Q8s 56.2 A2s 32.5
55 23.2 K5s 55.8 K5s 32.5
K4s 23.0 J9s 55.8 Q7o 32.4
A5o 22.9 A3o 55.6 QJo 32.3
98s 22.9 Q9o 55.5 KQs 32.3
Q9o 22.8 K7o 55.4 K3o 32.3
Q7s 22.8 JTo 55.4 Aks 32.2
A6o 22.7 K4s 54.7 QTo 32.2
K3s 22.5 A2o 54.6 Q9s 32.2
J7s 22.4 Q7s 54.5 Q6o 32.2
Q6s 22.4 K6o 54.3 Q5o 31.9
T7s 22.3 T9s 54.3 Q8s 31.9
A4o 22.2 J8s 54.2 K2o 31.8
T9o 22.1 K3s 53.8 Q7s 31.7
J9o 22.1 Q8o 53.8 K4s 31.7
K8o 22.0 Q6s 53.8 Q6s 31.4
Q5s 22.0 33 53.7 QTs 31.4
K2s 21.9 J9o 53.4 QJs 31.4
97s 21.8 K5o 53.3 J9o 31.3
44 21.7 K2s 52.9 Q4o 31.3
87s 21.7 Q5s 52.9 K3s 31.3
A3o 21.6 T8s 52.6 J7o 31.1
Q4s 21.5 J7s 52.4 J8o 31.1
K7o 21.3 K4o 52.1 K2s 31.1
J6s 21.2 Q7o 51.9 JTo 31.0
Q8o 21.0 Q4s 51.7 Q5s 30.9
A2o 20.9 J8o 51.7 22 30.9
T6s 20.8 T9o 51.7 J8s 30.6
K6o 20.7 K3o 51.2 Q3o 30.5
96s 20.7 Q6o 51.1 J6o 30.4
Q3s 20.7 98s 51.1 J9s 30.4
J8o 20.6 T7s 51.0 JTs 30.3
J5s 20.6 J6s 50.8 Q4s 30.2
33 20.5 Q3s 50.7 Q2o 30.2
Q2s 20.5 22 50.3 Q3s 30.1
86s 20.5 K2o 50.2 J7s 30.0
76s 20.4 Q5o 50.2 J5o 30.0
T8o 20.2 J5s 50.0 T8o 29.8
J4s 20.1 T8o 50.0 J4o 29.7
K5o 20.1 Q2s 49.9 J6s 29.6
98o 20.0 J7o 49.9 T9o 29.6
65s 19.6 97s 49.5 Q2s 29.4
Q7o 19.5 T6s 49.2 J5s 29.4
T5s 19.5 Q4o 49.0 T7o 29.2
K4o 19.4 J4s 49.0 T9s 29.2
J3s 19.4 98o 48.4 J3o 29.0
75s 19.4 T7o 48.2 T6o 29.0
22 19.4 87s 48.2 J4s 28.9
85s 19.1 Q3o 47.9 T8s 28.8
J2s 19.1 J6o 47.9 J2o 28.7
T4s 19.0 J3s 47.9 T7s 28.7
T7o 19.0 96s 47.7 J3s 28.5
95s 19.0 T5s 47.2 T5o 28.5
Q6o 19.0 J5o 47.1 T6s 28.4
K3o 18.9 J2s 47.1 98o 28.4
J7o 18.8 Q2o 47.0 97o 28.3
54s 18.7 97o 46.7 98s 28.2
64s 18.6 86s 46.5 T4o 28.1
T3s 18.5 T4s 46.4 J2s 28.0
97o 18.5 T6o 46.3 T5s 27.7
87o 18.4 J4o 46.1 97s 27.7
K2o 18.4 95s 45.9 96o 27.7
Q5o 18.3 76s 45.7 T4s 27.4
T2s 18.2 T3s 45.5 T3o 27.2
74s 18.0 87o 45.5 T2o 27.1
84s 18.0 J3o 45.0 87o 27.1
94s 17.9 96o 44.9 95o 27.1
Q4o 17.7 85s 44.8 96s 27.0
93s 17.6 T2s 44.7 T3s 27.0
J6o 17.5 T5o 44.2 95s 26.9
53s 17.4 J2o 44.0 87s 26.6
86o 17.4 94s 43.8 T2s 26.5
76o 17.4 75s 43.8 94o 26.5
Q3o 17.4 86o 43.6 86o 26.2
T6o 17.3 T4o 43.4 86s 26.1
92s 17.3 93s 43.2 93o 25.9
96o 17.3 65s 43.2 94s 25.9
J5o 17.1 95o 42.9 85o 25.9
63s 16.9 84s 42.7 85s 25.7
73s 16.9 76o 42.7 92o 25.7
43s 16.8 T3o 42.4 93s 25.6
Q2o 16.8 92s 42.3 76o 25.3
83s 16.5 74s 41.8 76s 25.3
82s 16.4 85o 41.7 84o 25.2
J4o 16.4 T2o 41.5 92s 25.0
65o 16.4 64s 41.4 75o 24.9
52s 16.3 54s 41.1 84s 24.7
J3o 16.0 83s 40.8 83o 24.6
75o 15.9 75o 40.8 75s 24.4
42s 15.9 94o 40.7 83s 24.3
95o 15.9 82s 40.3 82o 24.1
85o 15.8 65o 40.1 82s 23.9
T5o 15.7 73s 40.0 74s 23.8
62s 15.7 93o 39.9 74o 23.8
54o 15.5 84o 39.6 65o 23.7
72s 15.4 63s 39.4 65s 23.6
J2o 15.3 53s 39.3 73o 23.4
T4o 15.3 92o 38.9 73s 23.1
T3o 15.2 74o 38.6 64o 23.1
32s 15.2 72s 38.1 64s 22.8
64o 14.9 64o 38.0 72o 22.8
74o 14.9 43s 38.0 72s 22.7
84o 14.5 54o 37.9 63s 22.5
T2o 14.4 83o 37.5 54s 22.5
94o 14.2 62s 37.5 54o 22.4
53o 14.1 52s 37.5 63o 22.2
93o 14.0 82o 36.8 53s 21.9
63o 13.7 73o 36.6 62s 21.8
43o 13.4 42s 36.3 62o 21.8
92o 13.3 63o 35.9 53o 21.7
73o 13.2 53o 35.8 52s 21.2
83o 12.9 32s 35.1 43s 21.2
52o 12.9 72o 34.6 43o 21.1
82o 12.7 43o 34.4 52o 21.1
62o 12.2 62o 34.0 42s 20.4
42o 12.2 52o 33.9 42o 20.3
72o 11.8 42o 32.5 32s 20.0
32o 11.5 32o 31.2 32o 19.7

分析

FULL(総合的な強さ)とHU(ヘッズアップの強さ)は、どちらも、AA、KK、QQ、JJまで同じ順位です。しかしその次にくるハンドが、FULLはAKs、HUはTTと変化が現れます。

FULLにはAKsやAQsといったハンドが上位ににきており、ヘッズアップでは7位の88まで全てポケットペアです。これはAKsがヘッズアップよりも複数人との競争に強いことを意味し、逆にポケットペアはヘッズアップで強さを発揮すると言えます。

ランダムハンドでフロップが開いたときに1枚以上ヒットしてペアができる確率は3分の1しかない、という数値から考えると当然の結果と言えます。

ヘッズアップの場合、ポケットペアはすでにワンペアが確定しており、相手は3分の2の確率でフロップが開いてもノーヒットなのです。

このことからも、スターティングハンドでポケットが来た場合、できるだけ参加者を減らすことが大事だと言えます。

FULLとHUの差の分析

この差が大きいほど、人数によって相対的な強さが変化する度合いが大きいことを意味します。1位のTTは、FULLだと勝率33.9%しかないですが、ヘッズアップになると75.1%と一気に勝率があがります。なんと9位までが全てポケットペアになっています。やはりポケットペアはヘッズアプでこそ威力を発揮すると言えます。

その次に上位にきているのがAxです。ランダムハンドでフロップでペアができる確率が3分の1ということは、ヘッズアップで二人とも何もヒットしない確率も3分の1あります。その時強いのがAです。ワンペア以上のハンドができていいない場合、ハイカードというハンドになり、その中で最強なのがAを持つAハイとなるからです。

例:A2o VS KQs のヘッズアップでの勝率は

A2o:55%
KQs:45%

と、Aを持つA2oの方が高くなります。

コメント 名前とメアドは必須ではありません

  1. 初めまして より:

    初めまして。最近ポーカーをやり始めました初心者です。たまたまこちらを拝見しまして、凄いなと感じております(脱中級ともなれば当たり前なのかもしれませんが)
    レベルの低い質問で申し訳ありませんが、9人のゲームで開始間もなく、自分よりアーリーなポジション(間違っていたらすみません、順番的に先にコールされる方です)の人2人がオールイン、自分のポジションはSBで手は66でした。ペアですが強さは中ぐらいかと思い降りてしまったのですが・・・こちらの表を見ると66対2人の勝率は約43%、自分もオールインしてもし勝つとチップは3倍に。となると期待値的に勝負した方が良かったのでしょうか? レベルが低すぎると思いますので面倒臭かったら無視されて下さい(汗
    もし答えて頂けたら幸いです。あくまで結果6のスリーカードで勝っていたので・・・寝れなく質問してしまいました。夜分すみません

    • 鮫肌 より:

      こんにちわ。自分より前に2名がオールインしており、自分はSBで66が配られて、それに対しコールするかどうか、というシチュエーションですね。

      スターティングハンドの勝率表では2名相手に66は43.2%ありますが、この勝率は相手のハンドを「ランダムハンド」だとした場合です。

      相手が自分のハンドを確認せずに機械的にオールインしているのであれば、43.2%という数字になりますが、おそらく相手は自分のハンドが良いと思ったからこそオールインしたのでしょう。

      そしてオールインの後にさらにオールインが入ってます。

      こうしたシチュエーションでは、2名のどちらかにオーバーペア(77~AA)がいる可能性は高いと言えます。そうなると66の勝率は著しく下がりますのでフォールドでよいと思います。

      また、相手がATとKQだとします。すると66の勝率は33%程度となり、オッズはギリギリ会うかもしれません。

      なので、総合的に見れば66は捨てて問題ないと思います。

      ただし、シチュエーションによっては、コールしたほうがよかったり、AAでも捨てたほうがよかったりします。

      主にスタックの量が影響してきます。

      オールインした2名のスタックが2000と2500だったとします。あなたが5万持ってればコールすべきです。負けても最大で2500しか無くなりませんし、これがトーナメントであれば2名飛ばすことでトーナメント順位が上がる、というオッズ以外のメリットが発生します。

      また、この2名のスタックが1万と1.1万であなたは9000でAAが配られたとします。現在残り4名で、3位から賞金が発生するとしましょう。

      あなたはAAで最強のハンドですが、負ければ賞金は0円、しかし捨ててしまえば1万のほうが飛べば入賞確定し賞金が発生します。1.1万のほうが負ければ、人数は減りませんが虫の息のプレイヤーはすぐに飛ぶでしょう。こうした状況ではAAでも捨てたほうがお得、ということになります。

      このように、自分のハンドをどう扱うべきか、というのはシチュエーションによって様々なので、2名のオールインを66で受けるべきか、という問いに完璧な答えはありません。状況次第、と言えます。

      結果66がセットになったとのことですが、あくまで結果論です。
      気に病むことはないと思いますよ。

  2. 初めまして より:

    今晩は。

    質の低い質問に丁寧にお答え頂き 有難うございます

    ランダムハンドの認識を自分が誤っていました。すみません。

    自分のハンドが良いと思ったからこそオールイン
    さらにオールインが入っている
    =2名のどちらかにオーバーペア(77~AA)がいる可能性が高い・・・
    自分は経験がまだまだ不足していますので
    いい意味での【臆病さ】(相手の手に対する読み)が全然足りないのだと思います

    シチュエーションによっては、コールしたほうがよかったり、AAでも捨てたほうがよかったにする。主にスタックの量が影響する・・・
