標準的なタイトアグレッシブプレイのスターティングハンドごとのアクションチャートです。
一行目の見方
EP=Early position=10人プレイの場合、UTGから3名
MP=Middle position=10人プレイの場合、4~6番目にアクションする3名
CO=Cut off=ディーラーボタンの一つ手前
BTN=Dealer Button=ディーラーボタン
SB=Small Blind=スモールブラインド
BB=Big Blind=ビッグブラインド
二行目の見方
UR=Unraised=自分より前にレイズが入っていない場合
R=Raised=自分より前にレイズが入っている場合
RR=Reraised=自分より前にリレイズが入っている場合
| ☓= チェック する | F=Fold= フォールド する | C=Call= コール する |
| R=Raise= レイズ する | RR=Reraise= リレイズする | RRR=Rereraise= リリレイズする |
| hand | EP | MP | CO | BTN | SB | BB | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR | R | RR | UR | R | RR | UR | R | RR | UR | R | RR | UR | R | RR | UR | R | RR | |
| AA | R | RR | RRR | R | RR | RRR | R | RR | RRR | R | RR | RRR | R | RR | RRR | R | RR | RRR |
| Aks | R | RR | RRR | R | RR | RRR | R | RR | RRR | R | RR | RRR | R | RR | RRR | R | RR | RRR |
| AKo | R | RR | C | R | RR | C | R | RR | C | R | RR | C | R | RR | C | R | RR | C |
| AQs | R | C | C | R | C | C | R | RR | C | R | RR | C | R | RR | C | R | RR | C |
| AQo | R | C | C | R | C | C | R | C | C | R | RR | C | R | RR | C | R | RR | C |
| AJs | R | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C |
| AJo | R | C | F | R | C | F | R | C | F | R | C | C | R | C | C | R | C | C |
| ATs | C | C | F | R | C | F | R | C | F | R | C | F | C | C | C | ☓ | C | C |
| ATo | C | F | F | C | C | F | R | C | F | R | C | F | C | C | C | ☓ | C | C |
| A9s | C | F | F | R | C | F | R | C | F | R | C | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| A9o | F | F | F | C | F | F | C | F | F | R | C | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| A8s | C | F | F | C | F | F | R | C | F | R | C | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| A8o | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| A7s | C | F | F | C | F | F | R | C | F | R | C | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| A7o | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| A6s | F | F | F | C | F | F | R | C | F | R | C | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| A6o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| A5s | F | F | F | C | F | F | C | F | F | R | C | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| A5o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| A4s | F | F | F | C | F | F | C | F | F | R | C | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| A4o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| A3s | F | F | F | C | F | F | C | F | F | R | C | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| A3o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| A2s | F | F | F | C | F | F | C | F | F | R | C | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| A2o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | C | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| KK | R | RR | RRR | R | RR | RRR | R | RR | RRR | R | RR | RRR | R | RR | RRR | R | RR | RRR |
| KQs | R | C | F | R | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C |
| KQo | C | F | F | R | F | F | R | F | F | R | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| KJs | C | F | F | C | F | F | R | F | F | R | F | F | C | C | F | ☓ | C | F |
| KJo | F | F | F | C | F | F | R | F | F | R | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| KTs | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | C | F | ☓ | C | F |
| KTo | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| K9s | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| K9o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| K8s | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| K8o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| K7s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| K7o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| K6s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| K6o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| K5s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| K5o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| K4s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| K4o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| K3s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| K3o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| K2s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| K2o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| R | RR | RRR | R | RR | RRR | R | RR | RRR | R | RR | RRR | R | RR | RRR | R | RR | RRR | |
| QJs | C | C | F | R | C | F | R | C | F | R | C | F | C | C | F | ☓ | C | F |
| QJo | F | F | F | C | F | F | R | F | F | R | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| QTs | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| QTo | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| Q9s | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| Q9o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| Q8s | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| Q8o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| Q7s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| Q7o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| Q6s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| Q6o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| Q5s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| Q5o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| Q4s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| Q4o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| Q3s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | C | F |
| Q3o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| Q2s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | C | F |
| Q2o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| JJ | R | C | C | R | C | C | R | RR | C | R | RR | C | R | C | C | R | C | C |
| JTs | C | F | F | R | F | F | R | F | F | R | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| JTo | F | F | F | C | F | F | R | F | F | R | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| J9s | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| J9o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| J8s | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| J8o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| J7s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| J7o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| J6s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| J6o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| J5s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| J5o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| J4s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| J4o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| J3s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| J3o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| J2s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| J2o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| TT | R | C | F | R | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C |
| T9s | F | F | F | C | F | F | R | F | F | R | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| T9o | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| T8s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | C | F |
| T8o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| T7s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| T7o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| T6s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| T6o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| T5s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| T5o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| T4s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| T4o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| T3s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| T3o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| T2s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| T2o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 99 | C | C | F | R | C | C | R | C | C | R | C | C | C | C | F | ☓ | C | F |
| 98s | F | F | F | C | F | F | R | F | F | R | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| 98o | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| 97s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| 97o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 96s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 96o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 95s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 95o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 94s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 94o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 93s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 93o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 92s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 92o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 88 | C | C | F | R | F | F | R | F | F | R | F | F | C | C | F | ☓ | C | F |
| 87s | C | F | F | C | F | F | R | F | F | R | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| 87o | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 86s | F | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| 86o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 85s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 85o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 84s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 84o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 83s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 83o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 82s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 82o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 77 | C | C | F | R | C | F | R | C | F | R | C | F | C | C | F | ☓ | C | F |
| 76s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | R | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| 76o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 75s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| 75o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 74s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 74o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 73s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 73o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 72s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 72o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 66 | C | F | F | C | F | F | R | F | F | R | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| 65s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| 65o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 64s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 64o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 63s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 63o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 62s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 62o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 55 | C | F | F | C | F | F | R | F | F | R | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| 54s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| 54o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 53s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 53o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 52s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 52o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 44 | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 43s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 43o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 42s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 42o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 33 | C | F | F | C | F | F | R | F | F | R | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| 32s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |
| 32o | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ☓ | F | F |
| 22 | C | F | F | C | F | F | R | F | F | R | F | F | C | F | F | ☓ | F | F |



コメント 名前とメアドは必須ではありません
(・ω・)ノ゙ こんにちはー
多分ミスかもしれませんが、
MP、COでレイズを受けたとき、88ではフォールド、77ではコールとなっているのはなぜでしょうか?
ポーカー道いつも参考にさせていただいています。
こちらも、MP, CO, BTN, SBの44の箇所が前後と比べるとフォールドになっています。
また、86のMP, BTN,
T9, 98のEPも前後と比べると異なるようにも見えます。
お恥ずかしながら自力でこのチャート表の元を探すことができなかったのですが、こちらは何か参考のデータがあるのでしょうか。
ありましたら教えてほしいです。